DAVOS
Potencia: 11 – 14,1 kW
Canalizable: Opcional
Descripción
La original estufa-chimenea de formas compactas y nuevo estilo moderno que caracteriza el ambiente de instalación. Revestimiento de mayólica con paneles de gran tamaño en color Bianco, Nero Opaco, Rosso Lava o Terra Cotta. Se pueden elegir hogares de diferentes potencias, proporciones y medidas. Disponible también en versión BCS.
Colores disponibles:




MC 85/55 BL | MC 70/51 | MC 120/48 | MC 65/60 | MC 80/64 BL | MC 105/48 BL | MC 133/52 BL | MC 90/44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de eficiencia energética | A | A | A | A | A | A | A | A |
Potencia nominal | 11,0 kW | 11,0 kW | 14,1 kW | 11,0 kW | 11,0 kW | 12,2 kW | 14,1 kW | 12,2 kW |
Rendimiento térmico | 79 % | 79 % | 78.3 % | 80 % | 80 % | 79.3 % | 78,9 % | 79.3 % |
Volumen calentado | 185 – 315 m³ | 185 – 315 m³ | 235 – 405 m³ | 185 – 315 m³ | 185 – 315 m³ | 205 – 350 m³ | 235 – 405 m³ | 205 – 350 m³ |
Consumo leña | 2,9 kg/h | 2,9 kg/h | 3,8 kg/h | 3.1 kg/h | 3.1 kg/h | 3,2 kg/h | 3,8 kg/h | 3,2 kg/h |
Ø Salida de humos | 18 cm | 18 cm | 20 cm | 18 cm | 18 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
Peso del producto: ver la ficha del producto.
Dimensiones del producto (LxPxH): ver la ficha del producto.