LUGANO
Potencia: 11,0 – 14,1 kW
Canalizable: Opcional
Descripción
La original estufa-chimenea con un estilo moderno innovador. Se pueden elegir también hogares con desarrollo horizontal para disfrutar plenamente del placer de la vista del fuego. Revestimiento de mayólica con paneles de gran tamaño en color Bianco, Nero Opaco, Rosso Lava o Terra Cotta. Disponible también en versión con sistema BCS.
Colores disponibles:




MC 133/52 BL | MC 80/64 BL | MC 120/48 | MC 85/55 BL | MC 90/44 | MC 65/60 | MC 70/51 | MC 105/48 BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de eficiencia energética | A | A | A | A | A | A | A | A |
Potencia nominal | 14,1 kW | 11,0 kW | 14,1 kW | 11,0 kW | 12,2 kW | 11,0 kW | 11,0 kW | 12,2 kW |
Rendimiento térmico | 78,9 % | 80 % | 78.3 % | 79 % | 79.3 % | 80 % | 79 % | 79.3 % |
Volumen calentado | 235 – 405 m³ | 185 – 315 m³ | 235 – 405 m³ | 185 – 315 m³ | 205 – 350 m³ | 185 – 315 m³ | 185 – 315 m³ | 205 – 350 m³ |
Consumo leña | 3,8 kg/h | 3.1 kg/h | 3,8 kg/h | 2,9 kg/h | 3,2 kg/h | 3.1 kg/h | 2,9 kg/h | 3,2 kg/h |
Ø Salida de humos | 20 cm | 18 cm | 20 cm | 18 cm | 20 cm | 18 cm | 18 cm | 20 cm |
Peso del producto: ver la ficha del producto.
Dimensiones del producto (LxPxH): ver la ficha del producto.